金正·缔景城楼盘基本信息
|
| 建筑形态: | 高层 | 装修状况: | 不详 |
| 项目均价: | 7300.0 计算器 | ||
| 户 型: | |||
| 项目地址: | 桥西区石家庄裕华西路、中华大街、工农路、维明南大街围合区域 | ||
| 售楼地址: | 桥西区工农路(250号)与维明街交口东行200米路北 | ||
| 开盘时间: | 2005-05-31 | 交房时间: | 2008-02-01 |
| 物业管理: | 河北水晶物业公司 | 物业费用: | 1.2元/月 |
| 占地面积: | 205000平方米 | 建筑面积: | 660000平方米 |
| 容 积 率: | 3.9 | 绿 化 率: | 42% |
| 投 资 商: | 石家庄市金正房地产开发有限公司 | 停 车 位: | 3000 |
| 销 售 证: | 2007013 | 公司网址: | http:// |
| 售楼电话: | 0311-85338818/28 |
楼盘详细信息
|
金正·缔景城位置地图
|
金正·缔景城楼盘户型图
|
金正·缔景城楼盘样板间
|
版权所有:燕赵房产网 冀ICP备08007064号
Copyright ® 2009 houseyz.com Inc. All Rights Reserved
E-mail:houseyz@126.com
copyright 2009 燕赵房产网_河北首席房地产门户网站 all rights reserued.