财库国际商务港楼盘基本信息
|
| 建筑形态: | 写字楼 | 装修状况: | 精装 |
| 项目均价: | 8000.0 计算器 | ||
| 户 型: | |||
| 项目地址: | 裕华区财库位于槐安路和翟营大街交叉口东北角 | ||
| 售楼地址: | 裕华区石家庄市槐安路与翟营大街交叉口西北角中信银行二楼 | ||
| 开盘时间: | 2010-05-15 | 交房时间: | 2011 |
| 物业管理: | 物业费用: | 0.0元/月 | |
| 占地面积: | 建筑面积: | ||
| 容 积 率: | 绿 化 率: | ||
| 投 资 商: | 河北万营地产开发有限公司 | 停 车 位: | |
| 销 售 证: | 公司网址: | http:// |
| 售楼电话: | 0311-85078777/85078788 |
楼盘详细信息
|
财库国际商务港位置地图
|
财库国际商务港楼盘户型图
|
财库国际商务港楼盘样板间
|
版权所有:燕赵房产网 冀ICP备08007064号
Copyright ® 2009 houseyz.com Inc. All Rights Reserved
E-mail:houseyz@126.com
copyright 2009 燕赵房产网_河北首席房地产门户网站 all rights reserued.