北园金光大道商城楼盘基本信息
|
| 建筑形态: | 商铺 | 装修状况: | 不详 |
| 项目均价: | 18800.0 计算器 | ||
| 户 型: | |||
| 项目地址: | 桥东区中山路与建设大街交汇处地下商业 | ||
| 售楼地址: | 桥东区西美商务酒店1101室 | ||
| 开盘时间: | 交房时间: | ||
| 物业管理: | 物业费用: | 0.0元/月 | |
| 占地面积: | 建筑面积: | ||
| 容 积 率: | % | 绿 化 率: | % |
| 投 资 商: | 碧水房地产开发公司 | 停 车 位: | |
| 销 售 证: | 公司网址: | http:// |
| 售楼电话: | 86918017 86918018 |
楼盘详细信息
|
北园金光大道商城位置地图
|
北园金光大道商城楼盘户型图
|
北园金光大道商城楼盘样板间
|
版权所有:燕赵房产网 冀ICP备08007064号
Copyright ® 2009 houseyz.com Inc. All Rights Reserved
E-mail:houseyz@126.com
copyright 2009 燕赵房产网_河北首席房地产门户网站 all rights reserued.