维多利亚时代楼盘基本信息
|
| 建筑形态: | 高层 | 装修状况: | |
| 项目均价: | 4800.0 计算器 | ||
| 户 型: | 两室 三室 四室 | ||
| 项目地址: | 裕华区维多利亚公园位于裕华区体育南大街与南二环交叉地段 | ||
| 售楼地址: | 裕华区富强大街与南二环交叉口东行70米路北 | ||
| 开盘时间: | 2009 | 交房时间: | 2011-05-31 |
| 物业管理: | 省委物业管理处 | 物业费用: | 1.1元/月 |
| 占地面积: | 建筑面积: | 420000平方米 | |
| 容 积 率: | 3.50 | 绿 化 率: | 33.47% |
| 投 资 商: | 河北永昌房地产开发有限公司 | 停 车 位: | 2400个 |
| 销 售 证: | 市证 | 公司网址: | http:// |
| 售楼电话: | 89250000 89251111… |
楼盘详细信息
|
维多利亚时代位置地图
|
维多利亚时代楼盘户型图
|
维多利亚时代楼盘样板间
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
版权所有:燕赵房产网 冀ICP备08007064号
Copyright ® 2009 houseyz.com Inc. All Rights Reserved
E-mail:houseyz@126.com
copyright 2009 燕赵房产网_河北首席房地产门户网站 all rights reserued.