中心线·广安商业街楼盘基本信息
|
| 建筑形态: | 商铺 | 装修状况: | 不详 |
| 项目均价: | 24000.0 计算器 | ||
| 户 型: | |||
| 项目地址: | 长安区中心线·广安商业街位于长安区中山路与广安街交叉口 | ||
| 售楼地址: | 长安区石家庄世贸皇冠广场酒店二楼 | ||
| 开盘时间: | 2009-07-18 | 交房时间: | 2010-03-31 |
| 物业管理: | 物业费用: | 0.0元/月 | |
| 占地面积: | 70000 | 建筑面积: | 33000 |
| 容 积 率: | % | 绿 化 率: | % |
| 投 资 商: | 暂无资料 | 停 车 位: | |
| 销 售 证: | 公司网址: | http:// |
| 售楼电话: | 0311-86679668/9669 |
楼盘详细信息
|
中心线·广安商业街位置地图
|
中心线·广安商业街楼盘户型图
|
中心线·广安商业街楼盘样板间
|
版权所有:燕赵房产网 冀ICP备08007064号
Copyright ® 2009 houseyz.com Inc. All Rights Reserved
E-mail:houseyz@126.com
copyright 2009 燕赵房产网_河北首席房地产门户网站 all rights reserued.