康馨雅苑楼盘基本信息
|
| 建筑形态: | 普通住宅 | 装修状况: | 不详 |
| 项目均价: | 2200.0 计算器 | ||
| 户 型: | |||
| 项目地址: | 长安区北二环与东二环交叉口 | ||
| 售楼地址: | 长安区土贤庄.北二环与东二环交叉口 | ||
| 开盘时间: | 2007-06-01 | 交房时间: | 2009-08-31 |
| 物业管理: | 物业费用: | 0.2元/月 | |
| 占地面积: | 70亩 | 建筑面积: | 100000 |
| 容 积 率: | 2.15 | 绿 化 率: | 35% |
| 投 资 商: | 土贤庄村委会 | 停 车 位: | |
| 销 售 证: | 村证 | 公司网址: |
| 售楼电话: | 13180450714 |
楼盘详细信息
|
康馨雅苑位置地图
|
康馨雅苑楼盘户型图
|
康馨雅苑楼盘样板间
|
版权所有:燕赵房产网 冀ICP备08007064号
Copyright ® 2009 houseyz.com Inc. All Rights Reserved
E-mail:houseyz@126.com
copyright 2009 燕赵房产网_河北首席房地产门户网站 all rights reserued.