未来城楼盘基本信息
|
| 建筑形态: | 多层 | 装修状况: | 不详 |
| 项目均价: | 2700.0 计算器 | ||
| 户 型: | |||
| 项目地址: | 裕华区南二环建设大街以南,胜南客运站南行400米 | ||
| 售楼地址: | 裕华区汇通路73号,红楼转盘南侧;华康汇通商务四号底商 | ||
| 开盘时间: | 2009-07 | 交房时间: | 2009-12-31 |
| 物业管理: | 物业费用: | 0.8元/月 | |
| 占地面积: | 33350 | 建筑面积: | 26000 |
| 容 积 率: | 2.19 | 绿 化 率: | 38% |
| 投 资 商: | 石家庄 | 停 车 位: | |
| 销 售 证: | 证 市证(旧城改造) | 公司网址: | http:// |
| 售楼电话: | 0311-86138886/8887 |
楼盘详细信息
|
未来城位置地图
|
未来城楼盘户型图
|
未来城楼盘样板间
|
版权所有:燕赵房产网 冀ICP备08007064号
Copyright ® 2009 houseyz.com Inc. All Rights Reserved
E-mail:houseyz@126.com
copyright 2009 燕赵房产网_河北首席房地产门户网站 all rights reserued.