ME码楼盘基本信息
|
| 建筑形态: | 高层 | 装修状况: | 不详 |
| 项目均价: | 6800.0 计算器 | ||
| 户 型: | |||
| 项目地址: | 桥东区石家庄建设大街与范西路交口东南 | ||
| 售楼地址: | 桥东区建设大街与范西路交叉口东行50米路南 | ||
| 开盘时间: | 2009 | 交房时间: | 2010-05-30 |
| 物业管理: | 石家庄恒辉物业管理有限公司 | 物业费用: | 2.0元/月 |
| 占地面积: | 7亩 | 建筑面积: | 44350 |
| 容 积 率: | 5.9 | 绿 化 率: | 30% |
| 投 资 商: | 河北大地行房地产开发有限公司 | 停 车 位: | |
| 销 售 证: | 市证 | 公司网址: | http:// |
| 售楼电话: | 0311-86049666/86675333 |
楼盘详细信息
|
ME码位置地图
|
ME码楼盘户型图
|
ME码楼盘样板间
|
版权所有:燕赵房产网 冀ICP备08007064号
Copyright ® 2009 houseyz.com Inc. All Rights Reserved
E-mail:houseyz@126.com
copyright 2009 燕赵房产网_河北首席房地产门户网站 all rights reserued.